UC 시리즈 증발기(공기 냉각기) 공급업체

/ 제품 / 냉동 증발기/공기 냉각기 / UC 시리즈 증발기(공기 냉각기)
UC 시리즈 증발기(공기 냉각기)
  • UC 시리즈 증발기(공기 냉각기)

UC 시리즈 증발기(공기 냉각기)

특징
증발기 특성:
튜브 및 핀 디자인:
재질: 고효율 알루미늄 핀 및 구리 튜브.
튜브 직경: Ø9.52mm 또는 Ø14mm 옵션.
시리즈 분류:
UCL 시리즈: 신선한 보관용(온도 범위: -5 ~ 5℃).
UCD 시리즈: 냉장 보관용(온도 범위: -15 ~ -20℃).
UCJ 시리즈: 냉동실용(온도 <-25℃).
디자인 요소:
엔드 플레이트 디자인: 유지 관리의 편의성을 위해 양면 엔드 플레이트와 배수 플레이트가 개방형으로 설계되었습니다.
쉘 디자인: 미학을 위한 내부 오목 디자인의 전면 쉘, 고강도 및 진동 감소를 위해 다중 접이식 디자인의 전체 쉘.
최적화된 구리 파이프라인:
높은 열 교환 효율을 위해 구리 파이프라인을 재설계했습니다.
축 팬 ​​모터:
유형: 고효율 및 낮은 에너지 소비로 축류 팬 모터를 조립합니다.
적합성: 복잡한 환경에서 효율적으로 작동하도록 설계되었습니다.
  • 기술 사양
  • 회사 소개
  • 문의받기
U기음L형 에어쿨러 사양
모델 용량 영역 튜브
용량
배관사이즈 팬 모터 전기 제상 전체 크기(mm) 설치 크기
테=0℃ 테=-8℃ 수량 지름 전압 공기 흐름 코일 물 트레이
디T1=10K 디T1=8K 액체 가스 에이 기음 D 이자형
mm mm PC mm 다섯 ㎥/h k승 k승
UCL-2.0/10 2000 1428 10 1.77 Φ12 Φ16 1 Φ350 1X190 380 1X3100 1*0.5 1*0.5 765 430 480 355 540
UCL-3.0/15 3000 2142 15 3.04 Φ12 Φ16 2 Φ350 2X190 380 2X3100 1*0.9 1*0.9 1165 430 480 355 940
UCL-5.0/25 5000 3800 25 4.46 Φ12 Φ16 3 Φ350 3X190 380 3X3100 1*1.2 1*1.2 1165 430 480 355 940
UCL-8.0/40 8000 6150 40 5.95 Φ16 Φ25 2 Φ400 2X227 380 2X4000 2*1.3 1*1.3 1590 530 560 445 1255
UCL-11.2/55 11200 8600 55 7.93 Φ16 Φ25 2 Φ400 2X227 380 2X4000 2*1.3 1*1.3 1590 530 560 445 1255
UCL-16.2/80 16200 12450 80 11.74 Φ19 Φ38 2 Φ500 2X448 380 2X6500 2*1.3 1*1.3 1890 590 660 505 1555
UCL-21.3/105 21300 16350 105 14.67 Φ19 Φ38 2 Φ500 2X448 380 2X6500 2*1.5 1*1.5 1890 590 660 505 1555
UCL-25.0/125 25000 19200 125 19.1 Φ19 Φ38 3 Φ500 3X448 380 3X6500 2*1.9 1*1.9 2370 590 660 505 2035
UCL-32.6/160 32600 25000 160 22.98 Φ19 Φ38 3 Φ500 3X448 380 3X6500 2*2.4 1*2.4 2790 590 660 505 2455
UCL-37.6/185 37600 28900 185 26.68 Φ25 Φ50 4 Φ500 4X448 380 4X6500 2*2.6 1*2.6 3190 590 660 505 2855
UCL-42.7/210 42700 32800 210 30.37 Φ25 Φ50 4 Φ500 4X448 380 4X6500 2*2.8 1*2.8 3590 590 660 505 3255
UCL-52.9/260 52900 40690 260 37.35 Φ25 Φ50 4 Φ550 4X670 380 4X8500 3*2.6 1*2.6 3190 710 760 625 2855
UCL-66.0/330 66000 50700 330 46.59 Φ25 Φ50 4 Φ550 4X670 380 4X8500 4*2.6 1*2.6 3390 710 760 625 3055
UCL-82.0/410 82000 63000 410 56.7 Φ25 Φ50 4 Φ600 4X820 380 4X12000 4*2.8 1*2.8 3590 710 860 625 3255
UCL-94.0/470 94000 72300 470 69.54 Φ28 Φ50 3 Φ710 3X1862 380 3X16200 5*2.4 1*2.4 3090 810 960 755 2755
UCL-116/580 116000 89230 580 85.57 Φ28 Φ50 3 Φ710 3X1862 380 3X16200 5*2.6 1*2.6 3390 860 960 805 3055

UCD형 에어쿨러 사양
모델 용량 영역 튜브
용량
배관사이즈 팬 모터 전기 제상 전체 크기(mm) 설치 크기
테=0℃ 테=-8℃ 수량 지름 전압 공기 흐름 코일 물 트레이
DT1=10K DT1=8K 액체 가스 에이 C D 이자형
w mm mm PC mm w 다섯 ㎥/h kw kw
UCD-1.3/7 1690 1300 7 1.77 Φ12 Φ16 1 Φ350 1X190 380 1X3100 2*0.5 1*0.5 765 430 480 355 540
UCD-2.2/12 2860 2200 12 3.04 Φ12 Φ16 2 Φ350 2X190 380 2X3100 2*0.9 1*0.9 1165 430 480 355 940
UCD-2.8/15 3640 2800 15 3.04 Φ12 Φ16 2 Φ350 2X190 380 2X3100 2*0.9 1*0.9 1165 430 480 355 940
UCD-3.7/22 4810 3700 22 4.46 Φ12 Φ16 3 Φ350 3X190 380 3X3100 2*1.2 1*1.2 1610 430 480 355 1385
UCD-5.6/30 7280 5600 30 5.95 Φ16 Φ25 2 Φ400 2X227 380 2X4000 2*1.5 1*1.5 1590 530 560 445 1255
UCD-7.5/40 9750 7500 40 7.93 Φ16 Φ25 2 Φ400 2X227 380 2X4000 2*1.5 1*1.5 1590 530 560 445 1255
UCD-11.2/60 14560 11200 60 11.74 Φ19 Φ38 2 Φ500 2X448 380 2X6500 5*1.3 1*1.3 1890 590 660 505 1555
UCD-14.9/80 19370 14900 80 14.67 Φ19 Φ38 2 Φ500 2X448 380 2X6500 5*1.5 1*1.5 1890 590 660 505 1555
UCD-18.7/100 24310 18700 100 19.1 Φ19 Φ38 3 Φ500 3X448 380 3X6500 5*1.9 1*1.9 2370 590 660 505 2035
UCD-22.4/120 29120 22400 120 22.98 Φ19 Φ38 3 Φ500 3X448 380 3X6500 5*2.4 1*2.4 2790 590 660 505 2455
UCD-26.2/140 34060 26200 140 26.68 Φ25 Φ50 4 Φ500 4X448 380 4X6500 5*2.6 1*2.6 3190 590 660 505 2855
UCD-30.0/160 39000 30000 160 30.37 Φ25 Φ50 4 Φ500 4X448 380 4X6500 5*2.8 1*2.8 3590 590 660 505 3255
UCD-37.4/200 48620 37400 200 37.35 Φ25 Φ50 4 Φ550 4X670 380 4X8500 6*2.6 1*2.6 3190 710 760 625 2855
UCD-46.2/250 60060 46200 250 46.59 Φ25 Φ50 4 Φ550 4X670 380 4X8500 8*2.6 1*2.6 3390 710 760 625 3055
UCD-57.3/310 74490 57300 310 56.7 Φ25 Φ50 4 Φ600 4X820 380 4X12000 8*2.8 1*2.8 3590 710 860 625 3255
UCD-66.6/360 86580 66600 360 69.54 Φ28 Φ50 3 Φ710 3X1862 380 3X16200 11*2.4 1*2.4 3090 810 960 755 2755
UCD-81.4/450 10580 81400 450 85.57 Φ28 Φ50 3 Φ710 3X1862 380 3X16200 11*2.6 1*2.6 3390 860 960 805 3055



최근 뉴스