파나소닉 스크롤 압축기 공급업체

/ 제품 / 스크롤 압축기 / 파나소닉 스크롤 압축기
파나소닉 스크롤 압축기
  • 파나소닉 스크롤 압축기

파나소닉 스크롤 압축기

특징
  • 액체 주입 기술은 낮은 증발 온도에서 높은 토출 온도 문제를 해결합니다.
  • 초정밀 가공 및 조립 기술을 채택하여 소음 문제를 더욱 줄였습니다.
  • 압축기 내부의 일정한 혼합 그룹으로 정확한 모터 혼합 보호
  • 최저 동결 온도는 섭씨 -35도이며 냉동 용도에 적합합니다.
  • R404AR410AR448AR449A는 모두 친환경 냉매입니다.
  • 빠르고 효율적이며 에너지 절약형 냉각 가능
  • 기술 사양
  • 회사 소개
  • 문의받기
압축기 모델 사이 배수량 밖으로 넣어 입력 현재의 용량
센티미터 3 /회전 HP Kw 에이 kW kBTU/h
3CB067WA03 납땜 66.8 4 4.45 7.7 6.40 21.8
3CB084WA03 납땜 83.2 5 5.54 9.4 8.15 27.8
3CB096WA03 납땜 96.0 6 6.15 10.9 9.25 31.6
C-SCN453L9H 플랜지형 104.0 6 6.70 12.2 10.20 34.8
C-SCN523L9H 플랜지형 120.0 7 7.55 13.5 11.60 39.6
3CC120WA03 납땜
C-SCN603L9H 플랜지형 137.0 8 8.80 15.4 13.10 44.7
3CC137WA03 납땜
C-SCN753L9H 플랜지형 171.2 10 10.60 18.5 16.50 56.3
3CC171WA03 납땜
3CC216WA03 납땜 21.6.1 12.5 13.00 22.5 19.80 67.6


압축기 모델 밖으로 넣어 배수량 50hz 60Hz
용량 순경 용량 순경
HP cm3/회전 kW kBTU/h W/W BTU/Wh kW kBTU/h W/W BTU/Wh
C-SBN263H8A 3.5 55.7 9.6 32.80 2.87 9.8 11.9 40.30 2.87 9.8
C-SBN303H8A 4 66.8 11.6 39.60 3.05 10.4 14.6 49.80 3.17 10.8
C-SBN353H8A 4.5 77.4 13.4 45.80 2.91 9.9 16.5 56.30 2.95 10.1
C-SBN373H8A 5 83.2 14.5 49.50 2.93 10.0 17.8 60.80 2.99 10.2
C-SBN453H8A 6 100.0 17.6 60.10 3.03 10.3 21.3 72.70 3.04 10.4
C-SBS235H38A 7 110.2 19.5 66.60 3.1 10.6 23.4 79.90 3.1 10.6
C-SCN583H8H 8 131.9 23.6 80.60 3.13 10.7 28 95.60 3.03 10.3
C-SCN603H8H 8 137.0 24.5 83.60 3.16 10.8 29.1 99.40 3.08 10.5
C-SCN673H8H 9 148.8 26.5 90.50 3.12 10.7 32 109.30 3.06 10.4
C-SCN753H8H 10 171.2 29.9 102.10 3.2 10.9 35.9 122.60 3.12 10.7



최근 뉴스