부분 아니요. | 용량 ~에 220V/50Hz | 용량 110V/60Hz | UItim~에e 진공 | 모터 힘 (마력) | 모터 속도 (rpm) | 섭취 입어 보기 (인치) | |
부분 압력 | 총 압력 | ||||||
VP-0.5A | 1CFM,34L/분 | 1.2CFM,34L/분 | 2파 | 150미크론 | 1/6 | 1440 | 1/4"SAE |
VP-1A | 2CFM,57L/분 | 2.5CFM,68L/분 | 2파 | 150미크론 | 1/4 | 1440 | 1/4”SAE |
VP-1.5A | 3CFM,85L/분 | 3.6CFM,102L/분 | 2파 | 150미크론 | 1/4 | 1440 | 1/4인치 SAE |
VP-2A | 4CFM,113L/분 | 4.8CFM,136L/분 | 2파 | 150미크론 | 1/3 | 1440 | 1/4”SAE |
VP-3A | 6CFM,170L/분 | 7.2CFM,204L/분 | 2파 | 150미크론 | 1/2 | 1440 | 1/4”SAE |
VP-4A | 8CFM,226L/분 | 9.6CFM,272L/분 | 2파 | 150미크론 | 3/4 | 1440 | 1/4인치 SAE |
부분 아니요. | 용량 220V/50Hz에서 | 용량 at 110V/60Hz | UItimate 진공 | 모터 힘 (마력) | 모터 속도 (rpm) | 섭취 입어 보기 (인치) | |
부분 압력 | 총 압력 | ||||||
2VP-0.5C | 1CFM,34L/분 | 1.2CFM,34L/분 | 2×10-²Pa | 15미크론 | 1/4 | 1440 | 1/4”SAE |
2VP-1C | 2CFM,57L/분 | 2.4CFM,68L/분 | 2×10-²Pa | 15미크론 | 1/3 | 1440 | 1/4”SAE |
2VP-2C | 4CFM,113L/분 | 4.8CFM,136L/분 | 2×10-²Pa | 15미크론 | 1/2 | 1440 | 1/4”SAE |
2VP-3C | 6CFM,170L/분 | 4.8CFM,204L/분 | 2×10-²Pa | 15미크론 | 3/4 | 1440 | 1/4”SAE |
2VP-4C | 8CFM,226L/분 | 7.2CFM,272L/분 | 2×10-1 Pa | 15미크론 | 3/4 | 1440 | 1/4”SAE |
닝보 Ouyu 수출입 유한 회사 는 Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd의 수출 지점입니다. 대규모 냉장 장비의 연구, 개발 및 설계를 전문으로 하는 제조 및 공장으로, 석사, 연구원, 엔지니어 및 기술 엔지니어를 포함한 100명 이상의 재능 있는 직원이 있습니다.
30년이 넘는 역사를 자랑하는 Ouyu는 첨단 생산 및 가공 장비와 완벽한 제조 공정을 갖춘 여러 개의 현대 산업 공장을 보유하고 있습니다. 우리는 다양한 브랜드의 압축기, 응축기, 증발기, 응축 장치, 대형 및 중형 병렬 장치는 물론 냉동 액세서리를 좋은 품질과 경쟁력 있는 가격으로 판매합니다.
우리는 완벽한 생산 라인을 보유하고 있으며 우리 제품은 ISO9001:2008 품질 시스템 인증, CE 인증, 국가 산업 제품 제조 라이센스 및 복합 냉장 농업 기계 인증을 받았습니다.
제품 통합
30+ Industrial Experience
30개국 이상으로 수출
7*24시간 고객 서비스