특징
히트펌프 온수 전용 압축기
1. 가열 용량은 다른 와류 압축기의 기준을 40% 초과합니다.
1. 가열 용량은 다른 와류 압축기의 기준을 40% 초과합니다.
2. 주변 온도는 -20℃에 도달할 수 있습니다.
3. 일반 볼텍스 압축기 대비 에너지 효율이 20%를 초과합니다.
4. 온수 온도는 65℃에 도달할 수 있지만 일반 소용돌이는 50℃에 불과합니다.
냉매 모델 주파수 | 일반 모델 | 정격 출력(HP) | 모터 유형 | 디스플레이 (m3/h) | 입력 전력(W) | 현재 (A) | 주유비 (L) | 체중 (kg) |
R407c 50Hz | ZW30KSE | 2.5 | PFS | 7.1 | 2.51 | 11.5 | 0.74 | 22.2 |
ZW34KSE | 3.0 | 8.0 | 3.07 | 14.1 | 0.74 | 22.2 | ||
ZW42KSE | 3.5 | 10.0 | 3.66 | 21.1 | 1.36 | 30.0 | ||
ZW52KSE | 4.5 | 12.2 | 4.43 | 23.6 | 1.36 | 30.0 | ||
ZW34KSE | 3.0 | TFP | 8.0 | 2.80 | 5.0 | 0.74 | 22.2 | |
ZW61KSE | 5.0 | 14.4 | 4.85 | 8.4 | 1.36 | 30.0 | ||
ZW79KSE | 7.0 | 18.8 | 6.64 | 12.3 | 1.77 | 39.0 | ||
ZW108KSE | 9.0 | 24.9 | 8.33 | 16.2 | 3.25 | 62.0 | ||
ZW125KSE | 10.0 | 29.2 | 10.04 | 18.6 | 3.25 | 62.0 | ||
R410A 50Hz | ZW28KWP | 2.5 | PFZ | 4.6 | 2.38 | 11.0 | 0.77 | 20.0 |
ZW31KWP | 3.0 | 5.1 | 2.61 | 12.1 | 0.74 | 22.8 | ||
ZW42KWP | 3.5 | 6.9 | 3.55 | 17.0 | 1.24 | 34.4 | ||
ZW51KWP | 4.5 | 8.4 | 4.05 | 19.8 | 1.24 | 34.4 | ||
ZW42KWP | 3.5 | TFD | 6.9 | 3.47 | 5.7 | 1.24 | 30.4 | |
ZW54KWP | 4.5 | 8.9 | 4.37 | 7.1 | 1.24 | 33.0 | ||
ZW72KWP | 6.0 | 11.7 | 5.75 | 10.0 | 1.78 | 40.0 | ||
ZW83KWP | 7.0 | 13.4 | 6.50 | 11.7 | 1.78 | 40.0 | ||
R407c 60Hz | ZW34KSE | 3.0 | TF7 | 9.7 | 3.37 | 6.0 | 0.74 | 22.2 |
ZW61KSE | 5.0 | 17.3 | 5.94 | 10.1 | 1.36 | 22.2 | ||
ZW108KSE | 9.0 | 30.0 | 10.19 | 18.7 | 1.36 | 62.0 | ||
ZW61KAE | 5.0 | 17.3 | 5.58 | 8.1 | 1.36 | 30.0 | ||
R410A 60Hz | ZW42KWP | 3.5 | TFD | 6.9 | 4.17 | 5.6 | 1.24 | 30.4 |
ZW54KWP | 4.5 | 8.9 | 4.24 | 7.6 | 1.56 | 32.3 | ||
ZW72KWP | 6.0 | 14.0 | 6.84 | 9.7 | 1.78 | 40.0 | ||
ZW83KWP | 7.0 | 16.1 | 7.76 | 11.9 | 1.78 | 40.0 |
닝보 Ouyu 수출입 유한 회사 는 Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd의 수출 지점입니다. 대규모 냉장 장비의 연구, 개발 및 설계를 전문으로 하는 제조 및 공장으로, 석사, 연구원, 엔지니어 및 기술 엔지니어를 포함한 100명 이상의 재능 있는 직원이 있습니다.
30년이 넘는 역사를 자랑하는 Ouyu는 첨단 생산 및 가공 장비와 완벽한 제조 공정을 갖춘 여러 개의 현대 산업 공장을 보유하고 있습니다. 우리는 다양한 브랜드의 압축기, 응축기, 증발기, 응축 장치, 대형 및 중형 병렬 장치는 물론 냉동 액세서리를 좋은 품질과 경쟁력 있는 가격으로 판매합니다.
우리는 완벽한 생산 라인을 보유하고 있으며 우리 제품은 ISO9001:2008 품질 시스템 인증, CE 인증, 국가 산업 제품 제조 라이센스 및 복합 냉장 농업 기계 인증을 받았습니다.
제품 통합
30+ Industrial Experience
30개국 이상으로 수출
7*24시간 고객 서비스