특징
고도 단위의 장점:
1. 0~30℃의 일반적인 보관 온도로 중온, 고온, 저온을 구분할 필요가 없습니다.
2. 낮은 압축기 소음, 테스트 결과는 1미터 거리에서 소음이 60데시벨에 불과했습니다.
3.R290 냉매 저온 인버터 장치
인버터 저온응축장치(R404A)
모델 | UCILX-2H | UCILX-3H | UCILX-4H | UCILX-5H | UCILX-6H | UCILX-9H | ||
압축기 모델 | DTH254LDP | DTH307LDP | DTH356LDP | DTH420LDP | DTH550LDP | DTE752LKTQ | ||
압축기 작동 주파수 | 30~85Hz | |||||||
범위적용 증발 온도 | 0~-40℃ | |||||||
단위마력(PH) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||
냉각제 | R404 | |||||||
전원 공급 장치 | 1N-220V 50Hz | 3N-380V 50Hz | ||||||
팬(DC) | 팬폼 | DC | DC | DC | DC | 교류 | 교류 | |
팬 블레이드 직경 | Ф480*1 | Ф480*1 | Ф480*2 | Ф480*2 | Ф500*2 | Ф500*2 | ||
숫자 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
풍량 | 1*6000 | 1*6000 | 1*6000 | 2*6000 | 2*7200 | 2*7200 | ||
공기 배출 방식 | 측면 유출 | |||||||
용량 (85Hz) | 증발하는 템피 -5℃ | 냉각능력(W) | 5534 | 6569 | 7535 | 8827 | 13885 | 17537 |
입력(kW) | 2.21 | 2.65 | 3.05 | 3.65 | 5.75 | 7.02 | ||
운전 전류(A) | 9.64 | 11.56 | 13.31 | 15.93 | 11.42 | 13.9 | ||
증발하는 템피 -15℃ | 냉각능력(W) | 3728 | 4375 | 4989 | 5942 | 9326 | 15123 | |
입력(kW) | 1.98 | 2 | 2.73 | 3.25 | 4.66 | 6.77 | ||
운전 전류(A) | 8.64 | 8.73 | 11.92 | 14.18 | 9.26 | 13.45 | ||
증발하는 템피 -25℃ | 냉각능력(W) | 2435 | 2857 | 3217 | 3796 | 6795 | 7826 | |
입력(kW) | 1.72 | 2.06 | 2.4 | 2.85 | 3.32 | 6.02 | ||
운전 전류(A) | 7.51 | 8.99 | 10.47 | 12.44 | 6.59 | 11.96 | ||
증발하는 템피 -35℃ | 냉각능력(W) | 1528 | 1831 | 2048 | 2336 | 4463 | 6132 | |
입력(kW) | 1.47 | 1.77 | 2.03 | 2.45 | 4.12 | 5.61 | ||
운전 전류(A) | 6.41 | 7.23 | 8.86 | 10.69 | 8.19 | 11.14 | ||
인터페이스 파이프 직경 | 출구 파이프 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8“ | |
흡입관 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8“ | ||
냉동유 | 68HES-H | |||||||
전반적인 차원: L*W*H(mm*mm*mm) | 패키지 크기 | 1330*577*812 | 1330*577*812 | 1330*577*812 | 1330*577*1342 | 1330*577*1342 | 1330*577*1342 | |
단위 크기 | 1277*510*667 | 1277*510*667 | 1277*510*667 | 1277*510*1196 | 1277*510*1196 | 1277*510*1196 |
인버터 저온 응축 장치 R290
유닛 모델 | UCILZ-02S | UCIZ-03S | UCIZ-04S | UCIZ-05S | UCIZ-07S | UCIZ-09S | ||
압축기 모델 | 소니 | C-7RVN113L0B | C-7RVN153L0B | C-8RZ420L4BAL | C-8RZ486L4AAL | C-9RZ580L4AAL | C-9RZ700L4AAL | |
압축기 작동 주파수 범위 | 30~85Hz | |||||||
적용 가능한 증발 온도 | 0~-40℃ | |||||||
단위마력(PH) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||
냉각제 | R290 | |||||||
전원 공급 장치 | 1N-220V 50Hz | 3N-380V 50Hz | ||||||
팬 | 팬폼 | DC | DC | DC | DC | 교류 | 교류 | |
팬 블레이드 직경 | Ф480*1 | Ф480*1 | Ф480*1 | Ф480*2 | Ф500*2 | Ф500*2 | ||
숫자 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
풍량 | 1*6000 | 1*6000 | 1*6000 | 2*6000 | 2*7200 | 2*7200 | ||
공기 배출 방식 | 측면 유출 | |||||||
압축기 용량 (30Hz) | 증발하는 템피 -5℃ | 냉각능력(W) | 1446.4 | 1747.2 | 2028.8 | 2393.6 | 3014.4 | 4441.6 |
입력(kW) | 0.746 | 0.896 | 1.037 | 1.234 | 1.53 | 2.163 | ||
운전 전류(A) | 3.48 | 4.18 | 4.84 | 5.75 | 3.03 | 4.29 | ||
증발하는 템피 -15℃ | 냉각능력(W) | 960.8 | 1160.8 | 1348 | 1590.4 | 2151.2 | 3068 | |
입력(kW) | 0.665 | 0.798 | 0.924 | 1.099 | 1.454 | 2.011 | ||
운전 전류(A) | 3.1 | 3.72 | 4.31 | 5.12 | 2.88 | 3.99 | ||
증발하는 템피 -25℃ | 냉각능력(W) | 614.4 | 741.6 | 861.6 | 1016 | 1468 | 2053.6 | |
입력(kW) | 0.581 | 0.698 | 0.807 | 0.961 | 1.359 | 1.849 | ||
운전 전류(A) | 2.71 | 3.25 | 3.76 | 4.48 | 2.69 | 3.67 | ||
증발하는 템피 -35℃ | 냉각능력(W) | 372 | 449.6 | 522.4 | 616 | 976.8 | 1470.4 | |
입력(kW) | 0.396 | 0.496 | 0.539 | 0.681 | 1.118 | 1.673 | ||
운전 전류(A) | 1.84 | 2.31 | 2.51 | 3.17 | 2.22 | 3.32 | ||
압축기 용량 (50Hz) | 증발하는 템피 -5℃ | 냉각능력(W) | 2503.2 | 3024 | 3511.2 | 4143.2 | 5517.6 | 7875.2 |
입력(kW) | 1.319 | 1.583 | 1.832 | 2.18 | 2.862 | 3.951 | ||
운전 전류(A) | 6.15 | 7.36 | 8.49 | 10.17 | 5.68 | 7.84 | ||
증발하는 템피 -15℃ | 냉각능력(W) | 1664 | 2009.6 | 2333.6 | 2753.6 | 3947.2 | 5460.8 | |
입력(kW) | 1.176 | 1.411 | 1.633 | 1.943 | 2.726 | 3.673 | ||
운전 전류(A) | 5.48 | 6.58 | 7.62 | 9.06 | 5.41 | 7.29 | ||
증발하는 템피 -25℃ | 냉각능력(W) | 1063.2 | 1284 | 1491.2 | 1759.2 | 2495.2 | 3656 | |
입력(kW) | 1.028 | 1.234 | 1.428 | 1.699 | 2.38 | 3.377 | ||
운전 전류(A) | 4.79 | 5.75 | 6.66 | 7.92 | 4.72 | 6.7 | ||
증발하는 템피 -35℃ | 냉각능력(W) | 644.8 | 778.4 | 904 | 1066.4 | 1769.6 | 2524.8 | |
입력(kW) | 0.777 | 0.861 | 0.987 | 1.103 | 1.757 | 2.446 | ||
운전 전류(A) | 3.62 | 4.01 | 4.6 | 5.14 | 3.48 | 4.85 | ||
압축기 용량 (70Hz) | 증발하는 템피 -5℃ | 냉각능력(W) | 4126.4 | 4984.8 | 5788 | 6829.6 | 9702.4 | 12827.2 |
입력(kW) | 2.19 | 2.628 | 3.042 | 3.62 | 5.149 | 6.8 | ||
운전 전류(A) | 10.22 | 12.26 | 14.19 | 16.89 | 10.22 | 13.5 | ||
증발하는 템피 -15℃ | 냉각능력(W) | 2743.2 | 3313.6 | 3847.2 | 4539.2 | 6526.4 | 8840 | |
입력(kW) | 1.952 | 2.343 | 2.712 | 3.227 | 4.49 | 6.307 | ||
운전 전류(A) | 9.1 | 10.93 | 12.65 | 15.09 | 8.91 | 12.52 | ||
증발하는 템피 -25℃ | 냉각능력(W) | 1752 | 2116 | 2456.8 | 2899.2 | 4780 | 6079.2 | |
입력(kW) | 1.707 | 2.049 | 2.371 | 2.822 | 4.15 | 5.682 | ||
운전 전류(A) | 7.96 | 9.56 | 11.06 | 13.16 | 8.24 | 11.28 | ||
증발하는 템피 -35℃ | 냉각능력(W) | 1062.4 | 1283.2 | 1490.4 | 1758.4 | 3431.2 | 4661.6 | |
입력(kW) | 1.256 | 1.547 | 1.722 | 2.014 | 3.927 | 5.26 | ||
운전 전류(A) | 5.86 | 7.21 | 8.03 | 9.39 | 7.79 | 10.44 | ||
압축기 용량 (85Hz) | 증발하는 템피 -5℃ | 냉각능력(W) | 4427.2 | 5255.2 | 6028 | 7061.6 | 11108 | 14029.6 |
입력(kW) | 2.21 | 2.65 | 3.05 | 3.65 | 5.75 | 7.02 | ||
운전 전류(A) | 9.64 | 11.56 | 13.31 | 15.93 | 11.42 | 13.9 | ||
증발하는 템피 -15℃ | 냉각능력(W) | 2982.4 | 3500 | 3991.2 | 4753.6 | 7460.8 | 12098.4 | |
입력(kW) | 1.98 | 2 | 2.73 | 3.25 | 4.66 | 6.77 | ||
운전 전류(A) | 8.64 | 8.73 | 11.92 | 14.18 | 9.26 | 13.45 | ||
증발하는 템피 -25℃ | 냉각능력(W) | 1948 | 2285.6 | 2573.6 | 3036.8 | 5436 | 6260.8 | |
입력(kW) | 1.72 | 2.06 | 2.4 | 2.85 | 4.32 | 6.02 | ||
운전 전류(A) | 7.51 | 8.99 | 10.47 | 12.44 | 6.59 | 11.96 | ||
증발하는 템피 -35℃ | 냉각능력(W) | 1222.4 | 1464.8 | 1638.4 | 1868.8 | 3570.4 | 4905.6 | |
입력(kW) | 1.47 | 1.77 | 2.03 | 2.45 | 4.12 | 5.61 | ||
운전 전류(A) | 6.41 | 7.23 | 8.86 | 10.69 | 8.19 | 11.14 | ||
인터페이스 파이프 직경 | 출구 파이프 인터페이스 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8“ | |
흡입관 인터페이스 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8“ | ||
전반적인 차원: L*W*H(mm*mm*mm) | 패키지 크기 | 1330*577*812 | 1330*577*812 | 1330*577*812 | 1330*577*1342 | 1330*577*1342 | 1330*577*1342 | |
단위 크기 | 1277*510*667 | 1277*510*667 | 1277*510*667 | 1277*510*1196 | 1277*510*1196 | 1277*510*1196 |
테스트 조건; 응축온도=50℃;
본 기기에는 실내기용 제어 방식이 추가되어 있어 별도의 제어 박스를 설치할 필요가 없습니다. 4.3인치 산업용 터치스크린을 채택하고 고압 및 저압 센서와 압력계가 호스로 연결된다. 액체 저장소에는 볼 밸브 또는 앵글 밸브가 장착되어 있으며 전자 팽창 밸브는 조절에 사용됩니다.
닝보 Ouyu 수출입 유한 회사 는 Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd의 수출 지점입니다. 대규모 냉장 장비의 연구, 개발 및 설계를 전문으로 하는 제조 및 공장으로, 석사, 연구원, 엔지니어 및 기술 엔지니어를 포함한 100명 이상의 재능 있는 직원이 있습니다.
30년이 넘는 역사를 자랑하는 Ouyu는 첨단 생산 및 가공 장비와 완벽한 제조 공정을 갖춘 여러 개의 현대 산업 공장을 보유하고 있습니다. 우리는 다양한 브랜드의 압축기, 응축기, 증발기, 응축 장치, 대형 및 중형 병렬 장치는 물론 냉동 액세서리를 좋은 품질과 경쟁력 있는 가격으로 판매합니다.
우리는 완벽한 생산 라인을 보유하고 있으며 우리 제품은 ISO9001:2008 품질 시스템 인증, CE 인증, 국가 산업 제품 제조 라이센스 및 복합 냉장 농업 기계 인증을 받았습니다.
제품 통합
30+ Industrial Experience
30개국 이상으로 수출
7*24시간 고객 서비스