특징
1. 고효율, 저용량, 진동
2. 증발 환경 온도는 0-40C 사이에서 작동할 수 있습니다.
3. 냉동, 냉장, 급속냉동
4. 이 압축기는 액체 스프레이 시스템을 갖춘 R404A 압축기로 저온에서 안정적인 작동을 보장합니다
모델 | 배수량 (cc/회전) | 냉각 용량 (w) | 냉각 용량(Btu/h) | 순경 (승/승) | 콘덴서 (μF/v) | 높이(mm) |
ASD086UV | 8.6 | 2030 | 6926 | 2.84 | 20/400 | 248.8 |
ASD099HV | 9.9 | 2340 | 7984 | 2.95 | 30/400 | 248.8 |
ASG108TV | 10.8 | 2510 | 8564 | 2.90 | 25/450 | 261.0 |
ASG116CV | 11.6 | 2730 | 9315 | 2.80 | 35/450 | 261.0 |
ASG130UV | 13.0 | 3170 | 10816 | 2.95 | 30/450 | 261.0 |
ASL150UV | 15.0 | 3555 | 12130 | 2.96 | 30/450 | 289.0 |
ASL180SV-1 | 18.0 | 4300 | 14672 | 2.97 | 35/450 | 279.0 |
ASL20IUV | 20.1 | 4800 | 16378 | 3.00 | 50/450 | 304.0 |
ASH218SV | 218.0 | 5180 | 17674 | 2.90 | 60/400 | 298.5 |
ASH232SV | 23.2 | 5510 | 18800 | 2.90 | 60/400 | 298.5 |
ASH255TV | 25.5 | 6080 | 20745 | 2.94 | 55/450 | 298.5 |
ASH264UV | 26.4 | 6420 | 21905 | 3.05 | 55/450 | 325.5 |
ASH275CV | 27.5 | 6500 | 22178 | 2.83 | 50/450 | 312.9 |
ASH280TV | 28.0 | 6830 | 23304 | 3.00 | 70/450 | 312.9 |
ATH290TV | 29.0 | 7130 | 24328 | 2.98 | 45/450 | 364.0 |
ATH307RV | 30.7 | 7330 | 25010 | 2.90 | 50/450 | 358.0 |
ATH325CV | 32.5 | 7780 | 26545 | 2.87 | 60/450 | 358.0 |
ATH356CV | 35.6 | 8440 | 28797 | 2.85 | 65/450 | 358.0 |
ATH420 | 41.8 | 10100 | 29531 | 2.95 | 90/450 | 375.8 |
모델 | 배수량 (cc/회전) | 냉각 용량 (w) | 냉각 용량 (Btu/h) | 순경 (승/승) | 콘덴서 (μF/v) | 높이(mm) |
SD086CV | 8.6 | 1410 | 4811 | 2.94 | 15/400 | 205.00 |
SD104CV | 10.4 | 1740 | 5937 | 3.03 | 15/400 | 232.90 |
SD122CV | 12.2 | 2040 | 6960 | 2.96 | 15/400 | 232.90 |
SD135UV | 13.5 | 2300 | 7848 | 3.15 | 30/400 | 242.90 |
SD156CV | 15.6 | 2650 | 9042 | 3.05 | 25/400 | 232.90 |
SG184SV | 18.4 | 3050 | 10407 | 3.11 | 35/450 | 256.0/263.9 |
SG210CV | 21.0 | 3550 | 12113 | 3.17 | 30/450 | 261.00 |
SL253CV | 25.3 | 4210 | 14365 | 2.95 | 35/450 | 264.00 |
SL286UV | 28.6 | 4845 | 16531 | 3.20 | 45/450 | 289.00 |
SL310UV | 31.0 | 5240 | 17879 | 3.20 | 50/450 | 313.00 |
SL325UV | 32.5 | 5540 | 18902 | 3.20 | 40/450 | 313.00 |
SH356UV | 35.6 | 6120 | 20881 | 3.32 | 65/450 | 307.80 |
SHV33Z***U | 40.0 | 6740 | 22997 | 2.99 | 50/450 | 338.90 |
SHV33Y***U | 41.7 | 7100 | 24225 | 3.04 | 50/450 | 338.90 |
TH454RV | 45.4 | 7630 | 26034 | 3.23 | 70/450 | 372.70 |
TH508 | 50.8 | 8660 | 29548 | 3.00 | 90/450 | 358.90 |
닝보 Ouyu 수출입 유한 회사 는 Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd의 수출 지점입니다. 대규모 냉장 장비의 연구, 개발 및 설계를 전문으로 하는 제조 및 공장으로, 석사, 연구원, 엔지니어 및 기술 엔지니어를 포함한 100명 이상의 재능 있는 직원이 있습니다.
30년이 넘는 역사를 자랑하는 Ouyu는 첨단 생산 및 가공 장비와 완벽한 제조 공정을 갖춘 여러 개의 현대 산업 공장을 보유하고 있습니다. 우리는 다양한 브랜드의 압축기, 응축기, 증발기, 응축 장치, 대형 및 중형 병렬 장치는 물론 냉동 액세서리를 좋은 품질과 경쟁력 있는 가격으로 판매합니다.
우리는 완벽한 생산 라인을 보유하고 있으며 우리 제품은 ISO9001:2008 품질 시스템 인증, CE 인증, 국가 산업 제품 제조 라이센스 및 복합 냉장 농업 기계 인증을 받았습니다.
제품 통합
30+ Industrial Experience
30개국 이상으로 수출
7*24시간 고객 서비스