시리즈 | 일반 모델 | 디스플레이 (cm 3 /회전) | 냉각 용량 | 힘 (여) | 순경 (승/승) | 콘덴서 ( F/V) | 압축 높이( mm) | 배출관 ID (mm) | 흡입관 ID (mm) | |
(여) | (Btu/h) | |||||||||
SN | ASN46V1VAZ1 | 4.6 | 1250 | 4265 | 320 | 3.90 | 15/370 | 238 | 8.1 | 9.8 |
ASN58V1VZZ1 | 5.8 | 1625 | 5545 | 411 | 3.95 | 20/370 | 238 | 8.1 | 9.8 | |
ASN86V1UDZ | 8.6 | 2140 | 7302 | 725 | 2.95 | 25/370 | 250 | 8.1 | 9.8 | |
에스엠 | ASM89V1VFZ | 8.9 | 2485 | 8479 | 592 | 4.20 | 20/370 | 290 | 8.1 | 12.9 |
ASM103V11VDZ | 10.3 | 2900 | 9895 | 675 | 4.30 | 25/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | |
ASM120V1VFT | 12.0 | 3445 | 11754 | 805 | 4.28 | 30/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | |
ASM130V1VDZ | 13.0 | 3760 | 12829 | 885 | 4.25 | 35/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | |
ASM140V1VFT | 13.9 | 4060 | 13853 | 945 | 4.30 | 35/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | |
M2 | PA150M2A-4FTL | 15.0 | 4300 | 14672 | 1025 | 4.20 | 35/370 | 300 | 8.1 | 12.9 |
PA190M2A-4EUL1 | 18.9 | 5480 | 18698 | 1290 | 4.25 | 45/370 | 325 | 8.1 | 12.9 | |
SG | ASG240V1VMU | 23.8 | 6930 | 23645 | 1620 | 4.28 | 50/400 | 310 | 9.8 | 16.2 |
TG | ATG330V1UMP | 32.7 | 8230 | 28081 | 2815 | 2.92 | 65/400 | 380 | 9.8 | 16.2 |
TQ | ATQ375V1UMU | 37.7 | 9615 | 32806 | 3255 | 3.05 | 75/400 | 405 | 9.8 | 16.2 |
ATQ390V1UMT | 38.9 | 9825 | 33523 | 3190 | 3.08 | 70/400 | 405 | 9.8 | 16.2 |
SN | HSN82V11UDZ1 | 8.2 | 1440 | 4913 | 488 | 2.95 | 20/370 | 250 | 8.1 | 9.8 |
SM | HSM135V1UDZ | 13.3 | 2335 | 7967 | 708 | 3.30 | 25/370 | 292 | 8.1 | 9.8 |
HSM150V5UFZ | 15.1 | 2640 | 9008 | 800 | 3.30 | 25/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | |
HSM160V5UFZ | 15.8 | 2755 | 9400 | 840 | 3.28 | 25/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | |
HSM165V3UDZA | 16.4 | 2855 | 9741 | 915 | 3.12 | 30/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | |
HSM170V1UFZ | 16.9 | 2920 | 9963 | 885 | 3.30 | 30/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | |
HSM195V1UFT | 19.7 | 3400 | 11601 | 1045 | 3.25 | 35/370 | 300 | 8.1 | 12.9 | |
HSM200V3UDZ | 20.1 | 3470 | 11840 | 1145 | 3.03 | 35/370 | 300 | 8.1 | 9.8 | |
HSM210V1UFT | 20.9 | 3605 | 12300 | 1110 | 3.25 | 40/370 | 300 | 8.1 | 12.9 | |
HSM215V3UDZA | 21.4 | 3700 | 12617 | 1215 | 3.05 | 35/370 | 300 | 8.1 | 9.8 | |
M2 | PH225M2A-4FT | 22.4 | 3915 | 13358 | 1265 | 3.09 | 35/400 | 314 | 8.2 | 12.9 |
PH250M2C-4FT1 | 25.0 | 4310 | 14706 | 1370 | 3.15 | 35/370 | 292 | 8.2 | 12.9 | |
PH280M2CS-4KU | 28.1 | 4925 | 16804 | 1515 | 3.25 | 35/370 | 348 | 9.8 | 12.9 | |
PH310M2AS-4KTH | 31.0 | 5565 | 18988 | 1750 | 3.18 | 40/400 | 335 | 8.2 | 12.9 | |
G2 | PH420G2CS-4KU1 | 42.3 | 7420 | 25317 | 2390 | 3.10 | 50/400 | 354 | 9.8 | 12.9 |
PH440G2CS-4MU | 43.5 | 7810 | 26648 | 2390 | 3.27 | 50/400 | 354 | 9.8 | 16.2 | |
SF | HSF320V1UKU | 31.9 | 5680 | 19380 | 1710 | 3.32 | 50/400 | 330 | 8.1 | 12.9 |
SQ | HSQ440V1TMV | 43.6 | 7865 | 26835 | 2460 | 3.20 | 60/400 | 380 | 9.8 | 16.2 |
닝보 Ouyu 수출입 유한 회사 는 Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd의 수출 지점입니다. 대규모 냉장 장비의 연구, 개발 및 설계를 전문으로 하는 제조 및 공장으로, 석사, 연구원, 엔지니어 및 기술 엔지니어를 포함한 100명 이상의 재능 있는 직원이 있습니다.
30년이 넘는 역사를 자랑하는 Ouyu는 첨단 생산 및 가공 장비와 완벽한 제조 공정을 갖춘 여러 개의 현대 산업 공장을 보유하고 있습니다. 우리는 다양한 브랜드의 압축기, 응축기, 증발기, 응축 장치, 대형 및 중형 병렬 장치는 물론 냉동 액세서리를 좋은 품질과 경쟁력 있는 가격으로 판매합니다.
우리는 완벽한 생산 라인을 보유하고 있으며 우리 제품은 ISO9001:2008 품질 시스템 인증, CE 인증, 국가 산업 제품 제조 라이센스 및 복합 냉장 농업 기계 인증을 받았습니다.
제품 통합
30+ Industrial Experience
30개국 이상으로 수출
7*24시간 고객 서비스